![]() |
Nome da marca: | OEM/ODM |
Quantidade mínima: | 1pcs |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Como exigência do cliente |
Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo | Giração, moagem |
Machining CNC | - Sim, sim. |
Materiais | Plástico, PEEK, POM, Nylon |
Tecnologia | 10 anos de experiência |
Serviço | OEM personalizado |
Aplicação | Eletrodomésticos, Indústria, Mercadorias |
Tolerância | ± 0,1 mm |
Serviço | Tornos CNC, fresagem CNC, corte a laser, dobra, fiação, corte de fios, estampagem, EDM, moldagem por injecção |
---|---|
Opções materiais |
Brasão:260, C360, H59-H70, Bronze, Cobre
De alumínio:Série 2000, série 6000, 7075, 5052
de aço inoxidável:SUS303, SUS304, SS316, SS316L, 17-4PH
Aço:1214L/1215/1045/4140/SCM440/40CrMo
De plástico:Aceto/POM/PA/Nilão/PC/PMMA/PVC/PU/acrílico/ABS/PTFE/PEEK
|
Tratamento de superfície | Anodização, Blasting de contas, Revestimento, Pintura, Revestimento em pó, Laser gravura, e muito mais |
Tolerância | ± 0,05 ± 0,1 mm |
Formato de desenho | STP, STEP, LGS, XT, AutoCAD (DXF, DWG), PDF ou amostras |
Tempo de execução | 1-3 semanas para amostras, 3-5 semanas para produção em massa |
---|---|
Condições de pagamento | Assegurança do Comércio, TT/West Union |
Capacidade de abastecimento | 10,000,000 peças/mês |
![]() |
Nome da marca: | OEM/ODM |
Quantidade mínima: | 1pcs |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Como exigência do cliente |
Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo | Giração, moagem |
Machining CNC | - Sim, sim. |
Materiais | Plástico, PEEK, POM, Nylon |
Tecnologia | 10 anos de experiência |
Serviço | OEM personalizado |
Aplicação | Eletrodomésticos, Indústria, Mercadorias |
Tolerância | ± 0,1 mm |
Serviço | Tornos CNC, fresagem CNC, corte a laser, dobra, fiação, corte de fios, estampagem, EDM, moldagem por injecção |
---|---|
Opções materiais |
Brasão:260, C360, H59-H70, Bronze, Cobre
De alumínio:Série 2000, série 6000, 7075, 5052
de aço inoxidável:SUS303, SUS304, SS316, SS316L, 17-4PH
Aço:1214L/1215/1045/4140/SCM440/40CrMo
De plástico:Aceto/POM/PA/Nilão/PC/PMMA/PVC/PU/acrílico/ABS/PTFE/PEEK
|
Tratamento de superfície | Anodização, Blasting de contas, Revestimento, Pintura, Revestimento em pó, Laser gravura, e muito mais |
Tolerância | ± 0,05 ± 0,1 mm |
Formato de desenho | STP, STEP, LGS, XT, AutoCAD (DXF, DWG), PDF ou amostras |
Tempo de execução | 1-3 semanas para amostras, 3-5 semanas para produção em massa |
---|---|
Condições de pagamento | Assegurança do Comércio, TT/West Union |
Capacidade de abastecimento | 10,000,000 peças/mês |